KKD Marine & Industrial Supplies – Product Portfolio
Ball Valves
| S. NO. | MANUFACTURER | SIZE | MATERIAL | PRESSURE (PSI) | THREAD TYPE | PART# | QTY |
| 1 | PARKER | 1/4″ | SS | 6000 | NPT | HPBYB4FFNC | 40 |
| 2 | PARKER | 1/4″ | SS | 6000 | NPT | HPB6S4FF | 2 |
| 3 | APOLLO | 1/4″ | BRASS | 600 | NPT | 94A-101-01 | 3 |
| 4 | ALCO | 1/4″ | SS | 2000 | NPT | 7 | |
| 5 | PARKER | 3/8″ | SS | 6000 | NPT | HPBYB6FF | 15 |
| 6 | PARKER | 3/8″ | SS | 6000 | NPT TUBE | HPBYB6ALC | 3 |
| 7 | ALCO | 3/8″ | SS | 2000 | NPT | 2 | |
| 8 | FLOWTEK/REX | 3/8″ | SS | 1000 | NPT | 15 | |
| 9 | 3/8″ | SS | 1000 | BSP | 11 | ||
| 10 | PARKER | 1/2″ | SS | 6000 | NPT | HNVS8M8FNC | 2 |
| 11 | PARKER | 1/2″ | SS | 6000 | NPT | HPBYB8FFNC | 29 |
| 12 | PARKER | 1/2″ | SS | 6000 | NPT | HPBYG8FFNC | 4 |
| 13 | REX | 1/2″ | SS | 1000 | NPT | 2 | |
| 14 | 1/2″ | SS | 1000 | BSP | 2 | ||
| 15 | HAMMER | 1/2″ | NICKEL PLATED BRASS | 1000 | BSP | 12 | |
| 16 | FLOWTEK/REX | 3/4″ | SS | 1000 | NPT | 16 | |
| 17 | PROLINE | 3/4″ | BRASS | 600 | NPT | 7690T | 8 |
| 18 | PARKER | 3/4″ | SS | 6000 | NPT | HPBWB12FNC | 3 |
| 19 | 3/4″ | SS | 1000 | BSP | 12 | ||
| 20 | FLOWTEK/REX | 1″ | SS | 1000 | NPT | 15 | |
| 21 | 1″ | SS | 1000 | BSP | 30 | ||
| 22 | REX | 1-1/4″ | SS | 1000 | NPT | 4 | |
| 23 | PROLINE | 1-1/4″ | BRASS | 600 | NPT | 1 | |
| 24 | SYN | 1-1/4″ | SS | 1000 | BSP | 1 | |
| 25 | TOSCA, LOCKING LEVER | 1-1/2″ | SS | 1000 | BSP | 8 | |
| 26 | EMICO | 1-1/2″ | SS | 1000 | BSP | 1 | |
| 27 | 1-1/2″ | SS | 1000 | BSP | 2 | ||
| 28 | TOPIC FM | 2″ | NICKEL PLATED BRASS | 600 | 8 | ||
| 29 | APOLLO | 2″ | BRASS | 600 | 94A-108-01 | 4 | |
| 30 | FLOWTEK, CF8M | 2″ | SS | 1000 | 3 | ||
| 31 | TOSCA, LOCKING LEVER | 2″ | SS | 1000 | 4 | ||
| 32 | 2-1/2″ | BRASS | 600 | 12 | |||
| 33 | SWAGELOK | 1/2″ | SS | 2200 | SS-63TF8 | 1 | |
| 34 | SWAGELOK | 1/2″ | SS | 2500 | SS-45F8 | 1 |
Kunkle Valves
| S. NO. | PART# / DESCRIPTION | PSI | PART # | SIZE | QTY |
| 1 | KUNKLE VALVE SIZE:1-1/2″, 50PSI | 50 | MODEL:0020-G01-MG | 1-1/2″ | 4 |
| 2 | KUNKLE VALVE SIZE: 1-1/4″,160PS | 160 | 6010FFM01-KM | 1-1/4″ | 5 |
| 3 | KUNKLE VALVE SIZE:1-1/4″ 32MM 150PSI | 150 | MODEL: A3W-12 | 1-1/4″ | 1 |
| 4 | KUNKLE BRONZE SIZE :1″ , 150PSI | 150 | 6010EEM02-KM-0160 | 1″ | 1 |
| 5 | KUNKLE VALVE SIZE: 2″, 70PSI | 70 | 6010JHM02-KM | 2″ | 3 |
| 6 | KUNKLE VALVE SIZE:150PSI , 1″ | 150 | 6010FEM02-KM-0150 | 1″ | 3 |
| 7 | KUNKLE VALVE, SIZE:1″ , 175 PSI | 175 | 6010EEM02-KM-0175 | 1″ | 1 |
| 8 | KUNKLE VALVE, SIZE:1″ 150PSI | 150 | 0020-E01-MG0150 | 1″ | 1 |
| 9 | KUNKLE VALVE, SIZE:1″ , 160PSI | 160 | 6010EEM02-KM-0160 | 1″ | 1 |
| 10 | KUNKLE VALVE, SIZE:1/2″,145PSI | 145 | 6010DCM01-KM0145 | 1/2″ | 6 |
| 11 | KUNKLE VALVE, SIZE:1/2″, 145PSI | 145 | 0020-C01-MG-0145 | 1/2″ | 4 |
| 12 | KUNKLE VALVE, SIZE: SAFETY[SS] VALVE-S10M SIZE 1-1/4 , 32MM 150 PSI | 150 | MODEL: S10 | 1-1/4″ | 1 |
| 13 | KUNKLE VALVE, SIZE:160PSI , 1″ | 160 | 6010FEM01-KM-0160 | 1″ | 7 |
| 14 | KUNKLE VALVE, SIZE:1″, 160PSI | 160 | 6010FEM02-KM0160 | 1″ | 2 |
| 15 | KUNKLE VALVE, SIZE:1″ , 150PSI | 150 | 6010FEM01-KM-0150 | 1″ | 4 |
| 16 | KUNKLE VALVE, SIZE:1″ 150PSI | 150 | 0020-E01-MG-0150 | 1″ | 3 |
| 17 | KUNKLE VALVE, SIZE: 150PSI , 1-1/4″ | 150 | 6186GFM01-KM-0150 | 1-1/4″ | 6 |
| 18 | KUNKLE VALVE, SIZE: 1-1/2″ 160PSI | 160 | 6010HGM01-KM-0160 | 1-1/2″ | 1 |
| 19 | APOLLO VALVE, SIZE:1-1/4 IN X1-1/2 IN 175 PSI | 175 | 1AKGFK175 | 1-1/4 IN X1-1/2 | 1 |
| 20 | PART NO: 6010DCM01-KM, SIZE: 1/2″ , 200 PSIG | 200 | 6010DCM01-KM | 1/2″ | 2 |
| 21 | SAFETY VALVE | 4TK22 | 2 | ||
| 22 | AQUATROL , 200 PSIG | 200 | 89A2AK | 1/2″ X 3/4″ | 2 |
| 23 | KUNKLE VALVE, SIZE: 1-1/4″, 75PSIG | 75 | 1-1/4″ | 1 | |
| 24 | AQUATROL | 570DD1M9K1 | 3/4″ MNPT X 3/4″ | 2 | |
| 25 | AQUATROL, 130 PSI | 130 | 1/2″ | 1 | |
| 26 | APOLLO VAVLES HIGH CAPACITY PRESSURE REDUCING VALVE – 2 In, | 36H208 | 2 In | 1 | |
| 27 | KINGSTON SAFETY VALVE 175PSI, 1/2 INCH NPT, 162SCFM, SOFT SEAT | 175 | 1/2″ | 6 | |
| 28 | FIXED FLOW REGULATOR BRASS NPT; 0.5L/MIN@1200 PSI | 0.5L/MIN@1200 PSI | 2 | ||
| 29 | WATTS PRESSURE RELIEF VALVE SERIES 53/530 | 1X624A | 1/2″ | 3 |
Butterfly Valves (Origin : China)
| S. NO. | ITEM DESCRIPTION | BODY | DISC | STEM | SEAT | HANDLE | QTY |
| 1 | 2″ WAFER NE-C | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 10 |
| 2 | 3″ WAFER NE-C | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 0 |
| 3 | 4″ WAFER | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 10 |
| 4 | 5″ WAFER | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 10 |
| 5 | 6″ WAFER | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 10 |
| 6 | 8″ WAFER | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 5 |
| 7 | 10″ WAFER | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 5 |
| 8 | 12″ WAFER | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 2 |
Butterfly Valves (Origin : USA)
| S. NO. | ITEM DESCRIPTION | BODY | DISC | STEM | SEAT | HANDLE | QTY |
| 1 | 5″ WAFER NE-C | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 17 |
| 2 | 6″ WAFER NE-C | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 5 |
DEMCO BUTTERFLY VALVES (2022 STOCK)
| S. NO. | ITEM DESCRIPTION | PART# | BODY | DISC | STEM | SEAT | HANDLE | QTY |
| 1 | 2″ WAFER MARINE SERIES | J022923-1115311 | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 1 |
| 2 | 2″ WAFER NE-C | J022119-1214311 | CAST IRON | AL.BR | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 4 |
| 3 | 2″ LUG NE-C | J022119-5114311 | CAST IRON | AL.BR | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 2 |
| 4 | 3″ LUG NE-C | J022121-5115311 | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 3 |
| 5 | 3″ LUG NE-C | J022121-5123311 | CAST IRON | SS | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 3 |
| 6 | 3″ LUG NE-C | J022121-5114311 | CAST IRON | AL.BR | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 2 |
| 7 | 4″ WAFER NE-I, MARINE SERIES | F022926-1822341 | SS | SS | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 1 |
| 8 | 8″ LUG NE-C | J022125-1212311 | CAST IRON | SS | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 6 |
| 9 | 10″ WAFER NE-D | J022186-1115311 | CAST IRON | DI.NP | 416SS | BUNA-N | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 1 |
DEMCO BUTTERFLY VALVES (2023 STOCK)
| S. NO. | ITEM DESCRIPTION | PART# | BODY | DISC | SEAT | STEM | HANDLE | QTY |
| 1 | 2″ WAFER NE-C | J022119-1215311 | CAST IRON | DI.NP | BUNA-N | 416SS | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 5 |
| 2 | 4″ LUG NE-C | J022122-5115311 | CAST IRON | DI.NP | BUNA-N | 416SS | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 1 |
| 3 | 5″ WAFER | J022123-1215311 | CAST IRON | DI.NP | BUNA-N | 416SS | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 10 |
| 4 | 5″ LUG NE-C | J022123-5115311 | CAST IRON | DI.NP | BUNA-N | 416SS | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 12 |
| 5 | 6″ LUG NE-C | J022124-5115311 | CAST IRON | DI.NP | BUNA-N | 416SS | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 10 |
| 6 | 8″ WAFER NE-C | J022125-1215311 | CAST IRON | DI.NP | BUNA-N | 416SS | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 5 |
| 7 | 8″ LUG NE-C | J022125-5115311 | CAST IRON | DI.NP | BUNA-N | 416SS | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 1 |
| 8 | 10″ WAFER | J022126-1215311 | CAST IRON | DI.NP | BUNA-N | 416SS | 10 POSITION LOCKING HANDLE | 2 |
SUN HYDRAULICS VALVES AND CARTRIDGES
| S. NO. | ITEM | QTY |
| 1 | CXCDXCN-1DD3, 93548-1S3ON, Free flow side to nose check valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-13A | 1 |
| 2 | CXDAXCN-1HN3, Free flow nose to side check valve, Capacity: 20 gpm | Cavity: T-13A | 1 |
| 3 | CWCKLIN-1GI5, 12-808385, 1:1 pilot ratio, vented counterbalance valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-21A | 2 |
| 4 | CWCKLHN-1A79, 109655-10, 1:1 pilot ratio, vented counterbalance valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-21A | 4 |
| 5 | CXFAXCN-1GM6, Free flow nose to side check valve, Capacity: 40 gpm | Cavity: T-5A | 1 |
| 6 | CXFAXCN-1KD7, Free flow nose to side check valve, Capacity: 40 gpm | Cavity: T-5A | 1 |
| 7 | CXFAXCN-0J88, Free flow nose to side check valve, Capacity: 40 gpm | Cavity: T-5A | 1 |
| 8 | CKEBXEN-1FS7, 93547-2B75N, Pilot-to-open check valve with standard pilot, Capacity: 30 gpm | Cavity: T-2A | 1 |
| 9 | CBCALHN-1FP7, 94518-13HN, 3:1 pilot ratio, standard capacity counterbalance valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-11A | 1 |
| 10 | CKEBXEN-1KP2, 93547-2B75N, Pilot-to-open check valve with standard pilot, Capacity: 30 gpm | Cavity: T-2A | 1 |
| 11 | CBEALHN-1A54, 1020730, 3:1 pilot ratio, standard capacity counterbalance valve, Capacity: 30 gpm | Cavity: T-2A | 1 |
| 12 | CBCALHN-1AD7, 3:1 pilot ratio, standard capacity counterbalance valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-11A | 2 |
| 13 | CBCALHN-1LN6, 3:1 pilot ratio, standard capacity counterbalance valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-11A | 1 |
| 14 | CBCALHN-1JY7, 3:1 pilot ratio, standard capacity counterbalance valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-11A | 1 |
| 15 | NCCBLCN-1CE3, Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 7 gpm (.19 inch) | Cavity: T-13A | 1 |
| 16 | PPFBLAN-1EK7, Pilot-operated, pressure reducing/relieving valve, Capacity: 20 gpm | Cavity: T-2A | 5 |
| 17 | PPFBLAN-1GK7, Pilot-operated, pressure reducing/relieving valve, Capacity: 20 gpm | Cavity: T-2A | 1 |
| 18 | PPDBLAN-1LN6, Pilot-operated, pressure reducing/relieving valve, Capacity: 10 gpm | Cavity: T-11A | 1 |
| 19 | CODAXCN-1JV2, Pilot-to-close check valve, Capacity: 20 gpm | Cavity: T-11A | 1 |
| 20 | RDFALAN-1HV4, 94522-2AN, Direct-acting relief valve, Capacity: 50 gpm | Cavity: T-3A | 1 |
| 21 | CDAPMCN-1DC4, Mechanically operated, back-to-back check valve, Capacity: 1.25 gpm | Cavity: T-162DP | 2 |
| 22 | CDAPMCN-1BR3, Mechanically operated, back-to-back check valve, Capacity: 1.25 gpm | Cavity: T-162DP | 1 |
| 23 | CXDAXCN-1CJ5, 94536-130N Free flow nose to side check valve, Capacity: 20 gpm | Cavity: T-13A | 1 |
| 24 | CXDAXCN-1DP5, Free flow nose to side check valve, Capacity: 20 gpm | Cavity: T-13A | 1 |
| 25 | CKCBXCN-1J94, Pilot-to-open check valve with standard pilot, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-11A | 1 |
| 26 | SQDBLAN-1BU9, Kick-down, pilot-operated, balanced piston sequence valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-11A | 2 |
| 27 | DKDSXHN-1LZ8, Normally closed, balanced poppet, logic element – pilot-to-open, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-21A | 1 |
| 28 | CXAAXBN-1JX1, Free flow nose to side check valve – pilot capacity, Capacity: 5 gpm | Cavity: T-8A | 1 |
| 29 | CBCALHN-1LE1, 3:1 pilot ratio, standard capacity counterbalance valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-11A | 1 |
| 30 | CBCALHN-1JU1, 3:1 pilot ratio, standard capacity counterbalance valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-11A | 1 |
| 31 | CBCALHN-1EN1, 3:1 pilot ratio, standard capacity counterbalance valve, Capacity: 15 gpm | Cavity: T-11A | 1 |
| 32 | CBBDLDN-1C02, 4.5:1 pilot ratio, semi-restrictive counterbalance valve, Capacity: 10 gpm | Cavity: T-11A | 1 |
| 33 | PPFBLBN-1FN9, 97631-2BN, Pilot-operated, pressure reducing/relieving valve, Capacity: 20 gpm | Cavity: T-2A | 3 |
PARKER FITTINGS
| S. No. | Parker Part No. | Qty |
| 1 | 16A79-20-20 | 8 |
| 2 | 11571-24-24 | 2 |
| 3 | 10678-24-24 | 17 |
| 4 | 10678-12-12C | 1 |
| 5 | 10671-8-6 | 2 |
| 6 | 13978-16-16 | 4 |
| 7 | 6M14F8OMXS | 16 |
| 8 | 1CA43-18-12 | 16 |
| 9 | 24M48F8OMXS | 6 |
| 10 | 1C943-10-6 | 10 |
| 11 | 1CA43-12-6 | 357 |
| 12 | 12 OTX-S | 5 |
| 13 | 1C443-10-6 | 18 |
| 14 | 20 G6X-S | 3 |
| 15 | 1C978-38-24C | 1 |
| 16 | 1C943-20-12 | 8 |
| 17 | 11971-16-16 | 1 |
| 18 | 1CF43-12-6 | 9 |
| 19 | 1D943-6-6 | 100 |
| 20 | 10C77-30-16 | 9 |
| 21 | 8 AOEX6-S | 4 |
| 22 | 10143-6-10 | 1 |
| 23 | 1CA43-22-12 | 21 |
| 24 | 11573-16-16 | 23 |
| 25 | 11978-16-16 | 10 |
| 26 | 10C77-25-16 | 3 |
| 27 | 1CA43-28-16 | 26 |
| 28 | 11C77-25-16 | 19 |
| 29 | 10678-16-16C | 7 |
| 30 | 4-2 C5OX-S | 5 |
| 31 | FEM-752-12FP | 1 |
| 32 | 11C43-10-6 | 14 |
| 33 | 13978-20-20 | 6 |
| 34 | 10 XHL6-S | 4 |
| 35 | 10143-24-24 | 4 |
| 36 | 12 LOHX6-S | 2 |
| 37 | 11743-12-12 | 1 |
| 38 | 16M27F87OMXS | 23 |
| 39 | 14N78-24-24 | 6 |
| 40 | 10655-8-8C | 65 |
| 41 | 16N77-20-20 | 6 |
| 42 | 4 S5OX-S | 5 |
| 43 | 16N77-16-16 | 5 |
| 44 | 11C77-38-20 | 9 |
| 45 | 14 VTX-S | 5 |
| 46 | 1C977-38-20 | 1 |
| 47 | 106LV-16-16C | 3 |
| 48 | 14 V5OX-S | 5 |
| 49 | 4 C5OX-S | 2 |
| 50 | 10C43-20-10 | 7 |
| 51 | 11C77-30-16 | 5 |
| 52 | 1C977-30-16 | 44 |
| 53 | 1CF43-10-5 | 5 |
| 54 | 16 C6X-SS | 1 |
| 55 | 4 V5OX-S | 13 |
| 56 | W12LCF | 2 |
| 57 | 24 C6X-S | 2 |
| 58 | 5 PNTX-S | 18 |
| 59 | W15LCF | 2 |
| 60 | 4M10F6870MXS | 11 |
| 61 | 1CF43-22-12 | 3 |
| 62 | 10C77-16-8 | 3 |
| 63 | 10143-6-10 | 17 |
| 64 | 1CA43-18-12 | 1 |
| 65 | 13743-10-8 | 5 |
| 66 | 5M12C870MXS | 5 |
| 67 | 1CF43-35-20 | 4 |
| 68 | 1CA43-28-16 | 6 |
| 69 | 6S5OX-S | 5 |
| 70 | 14 PNTX-S | 8 |
| 71 | 1CA43-10-6 | 30 |
| 72 | 8M18F8OMXS | 5 |
| 73 | 10M18F82EDMXS | 9 |
| 74 | 10M22F870MXS | 1 |
| 75 | 16-20 F5OX-S | 5 |
| 76 | 16M33F80MXS | 3 |
| 77 | 10C77-38-20 | 9 |
| 78 | 6-8 F5OX-S | 15 |
| 79 | 10C77-25-16 | 8 |
| 80 | GR15/10LCF – EO/EO-2 Straight | 2 |
| 81 | 10M22V87OMXS | 1 |
| 82 | F682EDMX | 6 |
| 83 | 10678-16-16 | 1 |
| 84 | 12M22C8OMXS | 3 |
| 85 | WEE06LRCF | 2 |
| 86 | 16 V5OX-S | 4 |
| 87 | 6M14F6870MXS | 7 |
| 88 | 6M16F87OMXS | 7 |
| 89 | 5M12F82EDMXS | 1 |
| 90 | 24 F6X-S | 6 |
| 91 | T15LCF | 2 |
| 92 | 3/4 X 1/2 PTR-SS | 6 |
| 93 | 16 C5OX-S | 1 |
| 94 | W06LCF | 2 |
| 95 | 8M16V87OMXS | 1 |
| 96 | 16-14 F5OX-S | 3 |
| 97 | 14 F5OX-S | 3 |
| 98 | QHPA13-G4X3-C | 7 |
| 99 | W10LCF | 2 |
| 100 | 20M42F80MXS | 1 |
| 101 | 16M33F82EDMXS | 8 |
| 102 | 4M10F6870MXS | 1 |
| 103 | 16M33F8OMXS | 6 |
| 104 | 13743-20-20 | 2 |
| 105 | 11C77-30-16 | 3 |
| 106 | 8-6 F65OX-S | 13 |
| 107 | 8M16F82EDMXS | 11 |
| 108 | 4M12V87OMX | 2 |
| 109 | 12M27F8OMXS | 15 |
| 110 | 6M14F687OMXS | 2 |
| 111 | 8M16F687OMXS | 10 |
| 112 | 16M27F8OMXS | 14 |
| 113 | 6M14C8OMXS | 5 |
| 114 | 10M22F682EDMX | 1 |
| 115 | 10M18C80MX-S | 5 |
| 116 | 10M22F87OMXS | 16 |
| 117 | 16M33F682EDMXS | 9 |
| 118 | 10 V5OX-S | 6 |
| 119 | EO/EO-2 Straight Swivel | 1 |
| 120 | 16M33C80MXS | 2 |
| 121 | 6M27F82EDMXS | 1 |
| 122 | 6-YF650X-S | 11 |
| 123 | 10XHLO-S | 4 |
| 124 | 8M16F87OMXS | 19 |
| 125 | 10M22F687OMXS | 8 |
| 126 | 14V6X-S | 4 |
| 127 | G06LCF | 1 |
| 128 | 4M12V87OMXS | 3 |
| 129 | 8M18F82EDMXS | 4 |
| 130 | 20M42F82EDMXS | 10 |
| 131 | 10643-32-32 | 6 |
| 132 | 8M18F87OMXS | 24 |
| 133 | 20M42F87OMXS | 7 |
| 134 | 10M22F682EDMXS | 3 |
| 135 | 12M27C8OMXS | 5 |
| 136 | QHPA14-G4X4-C | 10 |
| 137 | 12-14F5OX-S | 15 |
| 138 | 24M48F87OMXS | 5 |
| 139 | 10-10-12S5OX-S | 2 |
| 140 | 20S5OX-S | 2 |
| 141 | 24S5OX-S | 2 |
| 142 | 6-6-8S5OX-S | 4 |
| 143 | 10-12CTX-S | 3 |
| 144 | 4M10F8OMXS | 15 |
| 145 | 24-32F5OX-S | 4 |
| 146 | 6M14F687OMXS | 3 |
| 147 | 8S5OX-S | 5 |
| 148 | 24-20 F5OX-S | 5 |
| 149 | 4M10F87OMXS | 20 |
| 150 | 32-24F5OX-S | 4 |
| 151 | 11C43-12-6C | 5 |
| 152 | 1CE43-15-8 | 27 |
| 153 | 10643-8-8 | 21 |
| 154 | 10143-12-12 | 10 |
| 155 | 16M27F82EDMXS | 7 |
| 156 | 1CA43-8-4 | 90 |
| 157 | 11343-6-4 | 25 |
| 158 | 12M27F87OMXS | 14 |
| 159 | 5M12C8OMXS | 6 |
| 160 | 16M33V87OMXS | 4 |
| 161 | 1CA43-10-4 | 12 |
| 162 | 2C6X-S | 2 |
| 163 | 16M278OMXS | 4 |
| 164 | 16-14C5OX-S | 2 |
| 165 | 32-24CTX-S | 4 |
| 166 | 16AOEX6-S | 2 |
| 167 | 12M24F8OMXS | 13 |
| 168 | 20-16C5OX-S | 2 |
| 169 | 16M33F87OMXS | 18 |
| 170 | 20M42F8OMXS | 20 |
| 171 | 6-5F5OX-S | 13 |
| 172 | 2C5OX-S | 3 |
| 173 | 4XHLO-S | 5 |
| 174 | 12-20C5OX-S | 2 |
| 175 | 16-24FTX-S | 4 |
| 176 | 10-8F50X-S | 13 |
| 177 | 5M12F8OMXS | 17 |
| 178 | 12M27V87OMXS | 5 |
| 179 | GZ15LCF | 4 |
| 180 | 10M18F8OMXS | 13 |
| 181 | 1CF43-18-10 | 2 |
| 182 | 10M22F82EDMXS | 10 |
| 183 | 8C5OX-S | 2 |
| 184 | 4M10F682EDMXS | 14 |
| 185 | 6M14F682EDMXS | 15 |
| 186 | GM16F87OMXS | 10 |
| 187 | 5M12C3OMXS | 1 |
| 188 | 12M22F8OMXS | 19 |
| 189 | 10M22C8OMXS | 5 |
| 190 | 1CR-SS | 9 |
| 191 | 8M18C8OMXS | 4 |
| 192 | 50-398E-16556-C05 | 9 |
| 193 | 24-398-16556-C05 | 5 |
| 194 | 44-398E-16556-C05 | 4 |
| 195 | 35-398E-16556-C05 | 3 |
| 196 | 32-390E-16556-C05 | 2 |
| 197 | 18-398E-16556-C05 | 1 |
| 198 | 26-390E-16556-C05 | 1 |
| 199 | 16M2F8OMXS | 3 |
| 200 | 12-14C5OX-S | 2 |
| 201 | 12M22F82EDMXS | 9 |
| 202 | 14F5OX-S | 8 |
| 203 | 14HTX-S | 10 |
| 204 | 4HX6-S | 15 |
| 205 | 20-16F5OX-S | 3 |
| 206 | 10-12V5OX-S | 5 |
| 207 | O63T-16-16 | 4 |
| 208 | 20-12F5OX-S | 5 |
| 209 | 1C977-25-16 | 24 |
| 210 | 10143-16-16 | 17 |
| 211 | 13971-16-16 | 3 |
| 212 | 10143-20-20 | 4 |
| 213 | 10143-16-16C | 1 |
| 214 | 16-12C3MXS | 1 |
| 215 | 16F5OX-S | 1 |
| 216 | E213JFC4 | 95 |
| 217 | 12STX-S | 2 |
| 218 | 24-12HTX-S | 2 |
| 219 | 16-24F5OX-S | 3 |
| 220 | 12V5OX-S | 4 |
| 221 | 13973-24-24-SM | 8 |
| 222 | 4-8CTX-S | 10 |
| 223 | 12M27F687OMXS | 8 |
| 224 | 12M27F682EDMXS | 10 |
| 225 | 10671-12-16 | 6 |
| 226 | 1CF43-28-16 | 5 |
| 227 | 13971-6-6 | 14 |
| 228 | 10143-8-10 | 13 |
| 229 | FEM-501-8FB | 5 |
| 230 | 24F642EDMXS | 1 |
| 231 | 13743-12-10 | 10 |
| 232 | 8-8CTX-S | 8 |
| 233 | 10655-8-8C | 1 |
| 234 | 10671-8-8 | 6 |
| 235 | 10643-12-12C | 7 |
| 236 | 1XBH7 | 12 |
| 237 | 10643-10-10 | 14 |
| 238 | 10643-12-12 | 13 |
| 239 | 10643-12-8 | 1 |
| 240 | 10643-4-4 | 7 |
| 241 | 10143-12-10 | 1 |
| 242 | 1CE43-10-6 | 2 |
| 243 | 10643-8-8 | 2 |
| 244 | 8-4C4OMXS | 2 |
| 245 | 10671-6-6 | 14 |
| 246 | 10643-10-12 | 12 |
| 247 | 10671-12-12 | 1 |
| 248 | 20LOHX6-S | 2 |
| 249 | 12M27F82EDMXS | 10 |
| 250 | 13971-8-8 | 1 |
| 251 | 10671-12-12C | 1 |
| 252 | 11C77-16-8 | 2 |
| 253 | 6-8C4OMXS | 10 |
| 254 | 6-6C4OMXS | 1 |
| 255 | 16V4OMXS | 1 |
| 256 | 6M14V87OMXS | 10 |
| 257 | 4V4OMXS | 15 |
| 258 | 4-10F5OX-S | 4 |
| 259 | 6M16F82EDMXS | 12 |
| 260 | 16FNTX-S | 5 |
| 261 | 12HX6-S | 4 |
| 262 | 4C6MX5S | 6 |
| 263 | 13943-24-24 | 2 |
| 264 | 4M10F687OMXS | 2 |
| 265 | 4M10C8OMXS | 9 |
| 266 | 610HX6-S | 5 |
| 267 | 10HMTXS | 19 |
| 268 | 10LOHX6-S | 4 |
| 269 | 12-16F4OMXS | 17 |
| 270 | 12-10F5OX-S | 7 |
| 271 | 16-20F5OX-S | 1 |
| 272 | 6-10C5OX-S | 4 |
| 273 | 16EMTXS | 2 |
| 274 | 1CE43-22-12 | 26 |
| 275 | 16-12V5OX-S | 6 |
| 276 | 16F6X-S | 8 |
| 277 | 20-16VTX-S | 2 |
| 278 | 12M22F87OMXS | 15 |
| 279 | 12C4OMXS | 2 |
| 280 | 6M14F286DMXS | 10 |
| 281 | 13943-16-16 | 5 |
| 282 | E225JIC3 | 6 |
| 283 | 1C977-16-8 | 15 |
| 284 | 10643-32-32C | 6 |
| 285 | 1C977-38-24 | 5 |
| 286 | 10643-24-24 | 2 |
| 287 | 13743-10-10 | 10 |
| 288 | 10143-6-4 | 5 |
| 289 | 11343-6-4 | 10 |
| 290 | 1CF43-10-4 | 7 |
| 291 | 13943-10-8 | 4 |
| 292 | 10143-12-10 | 5 |
| 293 | 13943-10-10 | 10 |
| 294 | 13943-12-10 | 4 |
| 295 | 10C77-20-12 | 7 |
